Sessions
1.2M
Eng. Rate
62.4%
Key Events
38.2K
Sessions
Landing Pages
| Landing Page | Sessions ↓ | Eng. Rate | Key Events |
|---|---|---|---|
/guide/ai-overviews-seo | 84.2K | 64.2% | 3.4K |
/google-algorithm-updates | 71.9K | 58.7% | 2.1K |
/ | 66.4K | 61.9% | 1.9K |
/tools/keyword-research-tool | 52.1K | 71.4% | 4.4K |
/ppc/google-ads-benchmarks | 38.9K | 57.2% | 1.2K |
5 of 918 landing pages
Source / Medium
| Source / Medium | Sessions ↓ | Eng. Rate | Key Events |
|---|---|---|---|
google / organic | 812.4K | 63.1% | 24.9K |
direct / (none) | 168.2K | 58.4% | 5.1K |
news.google.com / referral | 94.2K | 66.8% | 3.2K |
newsletter / email | 61K | 74.2% | 3.9K |
bing / organic | 38.4K | 60.9% | 1K |
5 of 42 sources
Key Events
| Event | Count ↓ | Users | Value |
|---|---|---|---|
scroll_75 | 15.9K | 12.3K | 0.00 |
newsletter_signup | 12.4K | 12K | 0.00 |
outbound_click | 5.9K | 4.6K | 0.00 |
file_download | 1.4K | 1.2K | 0.00 |
video_start | 976 | 862 | 0.00 |
5 of 11 key events
Countries
| Country | Sessions ↓ | Eng. Rate | Key Events |
|---|---|---|---|
| United States | 618.2K | 64.8% | 19.3K |
| United Kingdom | 154.8K | 61.2% | 4.9K |
| India | 128.3K | 58.6% | 3.4K |
| Canada | 92.8K | 63.9% | 2.9K |
| Australia | 71.4K | 62.7% | 2.2K |
5 of 214 countries
Devices
| Device | Sessions ↓ | Eng. Rate | Key Events |
|---|---|---|---|
Desktop | 668.1K | 65.8% | 22.4K |
Mobile | 512.3K | 58.2% | 14.2K |
Tablet | 59.6K | 60.4% | 1.6K |
3 of 3 devices